F1-kisakalenteri 2025
| Kilpailu | Viikonloppu 2025 |
|---|---|
| Australian GP | 14.–16.3. |
| Kiinan GP | 21.–23.3. |
| Japanin GP | 4.–6.4. |
| Bahrainin GP | 11.–13.4. |
| Saudi-Arabian GP | 18.–20.4. |
| Miamin GP | 2.–4.5. |
| Emilia-Romagnan GP | 16.–18.5. |
| Monacon GP | 23.–25.5. |
| Espanjan GP | 30.5.–1.6. |
| Kanadan GP | 13.–15.6. |
| Itävallan GP | 27.–29.6. |
| Britannian GP | 4.–6.7. |
| Belgian GP | 25.–27.7. |
| Unkarin GP | 1.–3.8. |
| Hollannin GP | 29.–31.8. |
| Italian GP | 5.–7.9. |
| Azerbaidžanin GP | 19.–21.9. |
| Singaporen GP | 3.–5.10. |
| Yhdysvaltain GP | 17.–19.10. |
| Meksikon GP | 24.–26.10. |
| Brasilian GP | 7.–9.11. |
| Las Vegasin GP | 20.–22.11. |
| Qatarin GP | 28.–30.11. |
| Abu Dhabin GP | 5.–7.12. |
Lähteet: MTV Uutisten kisakalenterioppaasta
